document.write("
Curso Padrão, 4 aulas diárias | |||||||||
| Preços em GBP | Apartmento Padrão | Casa de família (MP) | Club Residence 1 | Club Residence 2 | Sem Acom. | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2 Semanas | 520 | 760 | 540 | 640 | 520 | 780 | 660 | 980 | 240 |
| 3 Semanas | 750 | 1.110 | 780 | 930 | 750 | 1.140 | 960 | 1.440 | 340 |
| 4 Semanas | 980 | 1.460 | 1.020 | 1.220 | 980 | 1.500 | 1.260 | 1.900 | 440 |
| Semana Extra | 230 | 350 | 240 | 290 | 230 | 360 | 300 | 460 | 90 |
Curso Intensivo, 6 aulas diárias | |||||||||
| Preços em GBP | Apartmento Padrão | Casa de família (MP) | Club Residence 1 | Club Residence 2 | Sem Acom. | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 1 Semana | 340 | 460 | 350 | 400 | 340 | 470 | 410 | 570 | 200 |
| 2 Semanas | 680 | 920 | 700 | 800 | 680 | 940 | 820 | 1.140 | 400 |
| 3 Semanas | 990 | 1.350 | 1.020 | 1.170 | 990 | 1.380 | 1.200 | 1.680 | 580 |
| 4 Semanas | 1.300 | 1.780 | 1.340 | 1.540 | 1.300 | 1.820 | 1.580 | 2.220 | 760 |
| Semana Extra | 310 | 430 | 320 | 370 | 310 | 440 | 380 | 540 | 170 |
Individual - 2 aulas por dia | |||||||||
| Preços em GBP | Apartmento Padrão | Casa de família (MP) | Club Residence 1 | Club Residence 2 | Sem Acom. | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 1 Semana | 470 | 590 | 480 | 530 | 470 | 600 | 540 | 700 | 330 |
| 2 Semanas | 940 | 1.180 | 960 | 1.060 | 940 | 1.200 | 1.080 | 1.400 | 660 |
| 3 Semanas | 1.380 | 1.740 | 1.410 | 1.560 | 1.380 | 1.770 | 1.590 | 2.070 | 970 |
| 4 Semanas | 1.820 | 2.300 | 1.860 | 2.060 | 1.820 | 2.340 | 2.100 | 2.740 | 1.280 |
| Semana Extra | 440 | 560 | 450 | 500 | 440 | 570 | 510 | 670 | 300 |
Individual - 4 aulas por dia | |||||||||
| Preços em GBP | Apartmento Padrão | Casa de família (MP) | Club Residence 1 | Club Residence 2 | Sem Acom. | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 1 Semana | 800 | 920 | 810 | 860 | 800 | 930 | 870 | 1.030 | 660 |
| 2 Semanas | 1.600 | 1.840 | 1.620 | 1.720 | 1.600 | 1.860 | 1.740 | 2.060 | 1.320 |
| 3 Semanas | 2.370 | 2.730 | 2.400 | 2.550 | 2.370 | 2.760 | 2.580 | 3.060 | 1.960 |
| 4 Semanas | 3.140 | 3.620 | 3.180 | 3.380 | 3.140 | 3.660 | 3.420 | 4.060 | 2.600 |
| Semana Extra | 770 | 890 | 780 | 830 | 770 | 900 | 840 | 1.000 | 630 |
Individual - 6 aulas por dia | |||||||||
| Preços em GBP | Apartmento Padrão | Casa de família (MP) | Club Residence 1 | Club Residence 2 | Sem Acom. | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 1 Semana | 1.130 | 1.250 | 1.140 | 1.190 | 1.130 | 1.260 | 1.200 | 1.360 | 990 |
| 2 Semanas | 2.260 | 2.500 | 2.280 | 2.380 | 2.260 | 2.520 | 2.400 | 2.720 | 1.980 |
| 3 Semanas | 3.360 | 3.720 | 3.390 | 3.540 | 3.360 | 3.750 | 3.570 | 4.050 | 2.950 |
| 4 Semanas | 4.460 | 4.940 | 4.500 | 4.700 | 4.460 | 4.980 | 4.740 | 5.380 | 3.920 |
| Semana Extra | 1.100 | 1.220 | 1.110 | 1.160 | 1.100 | 1.230 | 1.170 | 1.330 | 960 |
Inglês para Negócios | |||||||||
| Preços em GBP | Apartmento Padrão | Casa de família (MP) | Club Residence 1 | Club Residence 2 | Sem Acom. | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 1 Semana | 440 | 560 | 450 | 500 | 440 | 570 | 510 | 670 | 300 |
| 2 Semanas | 880 | 1.120 | 900 | 1.000 | 880 | 1.140 | 1.020 | 1.340 | 600 |
| 3 Semanas | 1.290 | 1.650 | 1.320 | 1.470 | 1.290 | 1.680 | 1.500 | 1.980 | 880 |
| 4 Semanas | 1.700 | 2.180 | 1.740 | 1.940 | 1.700 | 2.220 | 1.980 | 2.620 | 1.160 |
| Semana Extra | 410 | 530 | 420 | 470 | 410 | 540 | 480 | 640 | 270 |
| Suplementos de refeição |
| Café da manhã - 42 EUR (Club Residência 1 ou 2), Meia Pensão - 135 EUR (sem bebidas), Pensão completa - 210 EUR (sem bebidas) |
| Datas de começo dos cursos 2010 (chegada Domingo, cursos começam Segunda, saída Sábado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janeiro | 04 | 18 | Fevereiro | 01 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Março | 01 | 15 | 29 | Abril | 05 | 12 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maio | 10 | 24 | Junho | 07 | 21 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Julho | 05 | 12 | 19 | 26 | Agosto | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Setembro | 06 | 20 | Outubro | 04 | 11 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembro | 08 | 22 | Dezembro | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Não recomendado para iniciantes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||