document.write("
Tatil kursu, Günde 2 ders saati | |||||
| Tüm Ücretler Dahil USD | Comfort Apartman | Pansiyon | Sadece Kurs | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2 Hafta | 655 | 935 | 620 | 830 | 200 |
| 3 Hafta | 1.000 | 1.420 | 930 | 1.245 | 300 |
| 4 Hafta | 1.210 | 1.770 | 1.100 | 1.520 | 400 |
| Ekstra Hafta | 280 | 420 | 245 | 350 | 70 |
Standart Kurs, Günde 4 ders saati | |||||
| Tüm Ücretler Dahil USD | Comfort Apartman | Pansiyon | Sadece Kurs | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2 Hafta | 755 | 1.035 | 720 | 930 | 300 |
| 3 Hafta | 1.150 | 1.570 | 1.080 | 1.395 | 450 |
| 4 Hafta | 1.410 | 1.970 | 1.300 | 1.720 | 600 |
| Ekstra Hafta | 330 | 470 | 295 | 400 | 120 |
Yoğun Kurs, Günde 6 ders saati | |||||
| Tüm Ücretler Dahil USD | Comfort Apartman | Pansiyon | Sadece Kurs | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 1 Hafta | 465 | 605 | 430 | 535 | 220 |
| 2 Hafta | 895 | 1.175 | 860 | 1.070 | 440 |
| 3 Hafta | 1.360 | 1.780 | 1.290 | 1.605 | 660 |
| 4 Hafta | 1.690 | 2.250 | 1.580 | 2.000 | 880 |
| Ekstra Hafta | 400 | 540 | 365 | 470 | 190 |
Bire bir Kurs, Günde 2 ders saati | |||||
| Tüm Ücretler Dahil USD | Comfort Apartman | Pansiyon | Sadece Kurs | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 1 Hafta | 495 | 635 | 460 | 565 | 250 |
| 2 Hafta | 955 | 1.235 | 920 | 1.130 | 500 |
| 3 Hafta | 1.450 | 1.870 | 1.380 | 1.695 | 750 |
| 4 Hafta | 1.810 | 2.370 | 1.700 | 2.120 | 1.000 |
| Ekstra Hafta | 430 | 570 | 395 | 500 | 220 |
Bire bir Kurs, Günde 4 ders saati | |||||
| Tüm Ücretler Dahil USD | Comfort Apartman | Pansiyon | Sadece Kurs | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 1 Hafta | 745 | 885 | 710 | 815 | 500 |
| 2 Hafta | 1.455 | 1.735 | 1.420 | 1.630 | 1.000 |
| 3 Hafta | 2.200 | 2.620 | 2.130 | 2.445 | 1.500 |
| 4 Hafta | 2.810 | 3.370 | 2.700 | 3.120 | 2.000 |
| Ekstra Hafta | 680 | 820 | 645 | 750 | 470 |
Bire bir Kurs, Günde 6 ders saati | |||||
| Tüm Ücretler Dahil USD | Comfort Apartman | Pansiyon | Sadece Kurs | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 1 Hafta | 995 | 1.135 | 960 | 1.065 | 750 |
| 2 Hafta | 1.955 | 2.235 | 1.920 | 2.130 | 1.500 |
| 3 Hafta | 2.950 | 3.370 | 2.880 | 3.195 | 2.250 |
| 4 Hafta | 3.810 | 4.370 | 3.700 | 4.120 | 3.000 |
| Ekstra Hafta | 930 | 1.070 | 895 | 1.000 | 720 |
| Yemek servisleriden faydalanmanız için ek ücret ödemeniz gerekmektedir |
| Konfor Apartman: Kahvaltı - 42 EUR, Yarım Pansiyon - 119 EUR, Tam pansiyon - 196 EUR |
| Kurs baslangıç tarihi 2010 (Konaklamaya kabul pazar, kurs başlangıcı pazartesi, konaklamadan ayrılma cumartesi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocak | 04 | 18 | Şubat | 01 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mart | 01 | 15 | 29 | Nisan | 12 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mayıs | 10 | 24 | Haziran | 07 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Temmuz | 05 | 19 | Ağustos | 02 | 16 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eylül | 13 | 27 | Ekim | 11 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kasım | 08 | 22 | Aralık | 06 | 20 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| * Yeni başlayanlara uygun değildir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||