document.write("
Standart Kurs, Günde 4 ders saati | |||||||||
| Tüm Ücretler Dahil EUR | Standart Apartman | Comfort Apartman | Aile Yanı (YP) | Stüdyo | Sadece Kurs | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2 Hafta | 490 | 670 | 710 | 890 | 580 | 720 | 780 | 1.170 | 240 |
| 3 Hafta | 695 | 965 | 1.025 | 1.295 | 830 | 1.040 | 1.130 | 1.715 | 320 |
| 4 Hafta | 900 | 1.260 | 1.340 | 1.700 | 1.080 | 1.360 | 1.480 | 2.260 | 400 |
| Ekstra Hafta | 170 | 260 | 280 | 370 | 215 | 285 | 315 | 510 | 70 |
Yoğun Kurs, Günde 6 ders saati | |||||||||
| Tüm Ücretler Dahil EUR | Standart Apartman | Comfort Apartman | Aile Yanı (YP) | Stüdyo | Sadece Kurs | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 1 Hafta | 390 | 480 | 500 | 590 | 435 | 505 | 535 | 730 | 200 |
| 2 Hafta | 610 | 790 | 830 | 1.010 | 700 | 840 | 900 | 1.290 | 360 |
| 3 Hafta | 875 | 1.145 | 1.205 | 1.475 | 1.010 | 1.220 | 1.310 | 1.895 | 500 |
| 4 Hafta | 1.140 | 1.500 | 1.580 | 1.940 | 1.320 | 1.600 | 1.720 | 2.500 | 640 |
| Ekstra Hafta | 230 | 320 | 340 | 430 | 275 | 345 | 375 | 570 | 130 |
Mini-Grup Kursu | |||||||||
| Tüm Ücretler Dahil EUR | Standart Apartman | Comfort Apartman | Aile Yanı (YP) | Stüdyo | Sadece Kurs | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 1 Hafta | 390 | 480 | 500 | 590 | 435 | 505 | 535 | 730 | 200 |
| 2 Hafta | 610 | 790 | 830 | 1.010 | 700 | 840 | 900 | 1.290 | 360 |
| 3 Hafta | 875 | 1.145 | 1.205 | 1.475 | 1.010 | 1.220 | 1.310 | 1.895 | 500 |
| 4 Hafta | 1.140 | 1.500 | 1.580 | 1.940 | 1.320 | 1.600 | 1.720 | 2.500 | 640 |
| Ekstra Hafta | 230 | 320 | 340 | 430 | 275 | 345 | 375 | 570 | 130 |
Bire bir Kurs, Günde 2 ders saati | |||||||||
| Tüm Ücretler Dahil EUR | Standart Apartman | Comfort Apartman | Aile Yanı (YP) | Stüdyo | Sadece Kurs | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 1 Hafta | 485 | 575 | 595 | 685 | 530 | 600 | 630 | 825 | 295 |
| 2 Hafta | 800 | 980 | 1.020 | 1.200 | 890 | 1.030 | 1.090 | 1.480 | 550 |
| 3 Hafta | 1.160 | 1.430 | 1.490 | 1.760 | 1.295 | 1.505 | 1.595 | 2.180 | 785 |
| 4 Hafta | 1.520 | 1.880 | 1.960 | 2.320 | 1.700 | 1.980 | 2.100 | 2.880 | 1.020 |
| Ekstra Hafta | 325 | 415 | 435 | 525 | 370 | 440 | 470 | 665 | 225 |
Bire bir Kurs, Günde 4 ders saati | |||||||||
| Tüm Ücretler Dahil EUR | Standart Apartman | Comfort Apartman | Aile Yanı (YP) | Stüdyo | Sadece Kurs | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 1 Hafta | 730 | 820 | 840 | 930 | 775 | 845 | 875 | 1.070 | 540 |
| 2 Hafta | 1.290 | 1.470 | 1.510 | 1.690 | 1.380 | 1.520 | 1.580 | 1.970 | 1.040 |
| 3 Hafta | 1.895 | 2.165 | 2.225 | 2.495 | 2.030 | 2.240 | 2.330 | 2.915 | 1.520 |
| 4 Hafta | 2.500 | 2.860 | 2.940 | 3.300 | 2.680 | 2.960 | 3.080 | 3.860 | 2.000 |
| Ekstra Hafta | 570 | 660 | 680 | 770 | 615 | 685 | 715 | 910 | 470 |
Bire bir Kurs, Günde 6 ders saati | |||||||||
| Tüm Ücretler Dahil EUR | Standart Apartman | Comfort Apartman | Aile Yanı (YP) | Stüdyo | Sadece Kurs | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 1 Hafta | 960 | 1.050 | 1.070 | 1.160 | 1.005 | 1.075 | 1.105 | 1.300 | 770 |
| 2 Hafta | 1.750 | 1.930 | 1.970 | 2.150 | 1.840 | 1.980 | 2.040 | 2.430 | 1.500 |
| 3 Hafta | 2.585 | 2.855 | 2.915 | 3.185 | 2.720 | 2.930 | 3.020 | 3.605 | 2.210 |
| 4 Hafta | 3.420 | 3.780 | 3.860 | 4.220 | 3.600 | 3.880 | 4.000 | 4.780 | 2.920 |
| Ekstra Hafta | 800 | 890 | 910 | 1.000 | 845 | 915 | 945 | 1.140 | 700 |
İş İngilizcesi | |||||||||
| Tüm Ücretler Dahil EUR | Standart Apartman | Comfort Apartman | Aile Yanı (YP) | Stüdyo | Sadece Kurs | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 1 Hafta | 490 | 580 | 600 | 690 | 535 | 605 | 635 | 830 | 300 |
| 2 Hafta | 810 | 990 | 1.030 | 1.210 | 900 | 1.040 | 1.100 | 1.490 | 560 |
| 3 Hafta | 1.175 | 1.445 | 1.505 | 1.775 | 1.310 | 1.520 | 1.610 | 2.195 | 800 |
| 4 Hafta | 1.540 | 1.900 | 1.980 | 2.340 | 1.720 | 2.000 | 2.120 | 2.900 | 1.040 |
| Ekstra Hafta | 330 | 420 | 440 | 530 | 375 | 445 | 475 | 670 | 230 |
Dalış Paketi | |||||||||
| Tüm Ücretler Dahil EUR | Standart Apartman | Comfort Apartman | Aile Yanı (YP) | Stüdyo | Sadece Kurs | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 1 Hafta | 450 | 540 | 560 | 650 | 495 | 565 | 595 | 790 | 260 |
| 2 Hafta | 770 | 950 | 990 | 1.170 | 860 | 1.000 | 1.060 | 1.450 | 520 |
| 3 Hafta | 1.155 | 1.425 | 1.485 | 1.755 | 1.290 | 1.500 | 1.590 | 2.175 | 780 |
| 4 Hafta | 1.540 | 1.900 | 1.980 | 2.340 | 1.720 | 2.000 | 2.120 | 2.900 | 1.040 |
| Ekstra Hafta | 360 | 450 | 470 | 560 | 405 | 475 | 505 | 700 | 260 |
Padi Open Water Kursu | |||||||||
| Tüm Ücretler Dahil EUR | Standart Apartman | Comfort Apartman | Aile Yanı (YP) | Stüdyo | Sadece Kurs | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 1 Hafta | 650 | 740 | 760 | 850 | 695 | 765 | 795 | 990 | 460 |
| 2 Hafta | 1.170 | 1.350 | 1.390 | 1.570 | 1.260 | 1.400 | 1.460 | 1.850 | 920 |
| 3 Hafta | 1.755 | 2.025 | 2.085 | 2.355 | 1.890 | 2.100 | 2.190 | 2.775 | 1.380 |
| 4 Hafta | 2.340 | 2.700 | 2.780 | 3.140 | 2.520 | 2.800 | 2.920 | 3.700 | 1.840 |
| Ekstra Hafta | 560 | 650 | 670 | 760 | 605 | 675 | 705 | 900 | 460 |
Padi Scuba Diver Kursu | |||||||||
| Tüm Ücretler Dahil EUR | Standart Apartman | Comfort Apartman | Aile Yanı (YP) | Stüdyo | Sadece Kurs | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 1 Hafta | 490 | 580 | 600 | 690 | 535 | 605 | 635 | 830 | 300 |
| 2 Hafta | 850 | 1.030 | 1.070 | 1.250 | 940 | 1.080 | 1.140 | 1.530 | 600 |
| 3 Hafta | 1.275 | 1.545 | 1.605 | 1.875 | 1.410 | 1.620 | 1.710 | 2.295 | 900 |
| 4 Hafta | 1.700 | 2.060 | 2.140 | 2.500 | 1.880 | 2.160 | 2.280 | 3.060 | 1.200 |
| Ekstra Hafta | 400 | 490 | 510 | 600 | 445 | 515 | 545 | 740 | 300 |
| Yemek servisleriden faydalanmanız için ek ücret ödemeniz gerekmektedir |
| Apartman + Stüdyo: Kahvaltı - 38 EUR, Yarım pansiyon - 110 EUR, Tam pansiyon - 175 EUR |
| Kurs baslangıç tarihi 2010 (Konaklamaya kabul pazar, kurs başlangıcı pazartesi, konaklamadan ayrılma cumartesi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocak | 04 | 18 | Şubat | 01 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mart | 01 | 15 | 29 | Nisan | 05 | 12 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mayıs | 10 | 24 | Haziran | 07 | 21 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temmuz | 05 | 12 | 19 | 26 | Ağustos | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eylül | 06 | 20 | Ekim | 04 | 11 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasım | 08 | 22 | Aralık | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Yeni başlayanlara uygun değildir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||